MDCP фосфат MDCP баға CAS No7758-23- 38
| Тауар атауы: | Моно-Дикальций Фосфаты Азықтық Сорт | |
| Стандарт: | GB/T22549-2017 | |
| Молекулалық формула: | CA(H2PO4)2. H2O+ CAHPO4.2H2O | |
| Сыртқы түрі: | Ақ түйіршіктер | |
| Қасиеті: | Сұйылтылған тұз қышқылында және сірке қышқылында ериді, суда аз ериді, спиртте ерімейді. | |
| Қолданылуы: | Су жануарлары, мал және құстар үшін минералды қоректік заттарды қамтамасыз ету үшін қолданылады. Су жануарлары азықтық фосфатты негізінен тік ішек арқылы қабылдайтындықтан, оны еритін фосфор түрінде беру қажет. Моно-кальций фосфатының биологиялық қолжетімділігі басқа азықтық фосфаттарға, мысалы, дикальций фосфаты, сүйек ұнтағы, трикальций фосфатына қарағанда әлдеқайда жоғары; бұл су жануарлары, құстар және мал үшін қосымша азық. Ол азықтың қорытылуын жақсартады, жануарлардың салмақ қосуын қамтамасыз етеді, мешел, остеомаляция сияқты ауруларды емдейді. | |
| Қаптама: | 25кг, 50кг, 1000кг және 1200кг ішкі жағында пластик қаппен қапталған қаптар | |
| Өлшемі: | Ұнтақ түрі, 95% мин (0.5мм-ден өтеді) Түйіршікті түрі, 90% мин (0.2-2мм) |
|
| Тиеу: | MDCP21% түйіршікті 27MT/20' GP 25КГ/50КГ қап үшін 20MT/20' GP 1000КГ үлкен қап үшін 24MT/20' GP 1200КГ үлкен қап үшін |
|
| Сараптама сертификаты | ||
| Сынақ элементтері | Стандарт | Сынақ нәтижесі |
| Фосфор мин % | ≥¥21.0 | 21.30 |
| Суда еритін фосфор % | ≥¥10.0 | 11.00 |
| Кальций мин % | ≥¥14.0 | 15.20 |
| Фтор макс % | 0.18 | 0.17 |
| Мышьяк макс % | ≤20 ppm | 12.30 |
| Қорғасын макс ppm | ≤30 ppm | 9.2 |
| Кадмий макс ppm | ≤10 ppm | 0.9 |
| Хром макс ppm | ≤30 ppm | 27.8 |
| Ылғалдылық % | / | 1.1 |
| Ұсақтық дәрежесі (500μm-ден өтеді) % | ≥95 | 97.5 |
| Сыртқы түрі | Ақшылдан аққа дейін | сәйкес |
| Company Name | Ningbo Feidoodoo E-Commerce Co., Ltd | Ел/Аймақ | China |
| Бизнес түрі | Бөлшек сатушы | Компания өлшемі | 500 |
| Құрылған жылы | October 10, 2019 | ||
| Мекенжай | Room 204, No.1, Lane 228, Wangshan Road, Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang Province | ||
| Негізгі өнім | Нитроген, Поташ, фосфат т. те. | ||
Feidoodoo Singapore(http://www.feidoodoo.com) IBI компаниясының (акция коды:603613.SH) толық меншігіндегі еншілес компаниясы болып табылады. Ол ауыл шаруашылығы материалдары саласының интернет платформасы ретінде орналасқан. Негізгі бағыты – шикізат пен дайын өнімдердің B2B саудасы, бұлтты ERP және бұлтты логистика негізінде жұмыс істейді, ал ұжымдық сатып алу мен SaaS қызметтері екі негізгі қозғаушы күш ретінде салалық интернет экожүйесін белсенді түрде дамытуға бағытталған. Қазіргі кезеңде Feidoodoo негізінен жоғары деңгейдегі шикізаттың орталықтандырылған сатып алуы мен цифрлық жеткізу тізбегі қызметтеріне назар аударады, ауыл шаруашылығы өндірісі мен өңдеу кәсіпорындарын төменгі деңгейдегі клиенттер ретінде қабылдайды. Feidoodoo-ның негізгі сауда өнімдері тыңайтқыштар, пестицидтер және басқа да ауыл шаруашылығы өнімдері болып табылады. Тыңайтқыштарға аммоний хлориді, аммоний сульфаты, мочевина, моноаммоний фосфаты, диаммоний фосфаты, калий хлориді, калий сульфаты, калий дигидрофосфаты, аммоний дигидрофосфаты және басқа да шикізаттар кіреді; Пестицидтерге гербицид, инсектицид және фунгицид сияқты пестицидтердің техникалық материалдары мен формуляциялары кіреді. Feidoodoo ауыл шаруашылығы, материалдар саласының жоғары және төменгі деңгейдегі салалары үшін тәуелсіз электрондық коммерция, үшінші тарап электрондық коммерция және SAAS қызметтерін қоса алғанда, онлайн тауар саудасы қызметтерін ұсынады.